Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Nagari Gurun | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 12 | Nagari III Koto | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 13 | Nagari Koto Baru | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 14 | Nagari Koto Tangah | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 15 | Nagari Koto Tuo | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 16 | Nagari Kumango | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 17 | Nagari Labuah | Kec. Lima Kaum | II - Rp. 120.000 |
| 18 | Nagari Lawang | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 19 | Nagari Lima Kaum | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 20 | Nagari Lubuak Jantan | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
Menampilkan 11-20 dari 55 hasil