Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | RRI | Ghaib | GHAIB - Rp. 60.000 |
| 2 | Nagari Cubadak | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 3 | Nagari Lima Kaum | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 4 | Nagari Baringin | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 5 | Nagari Parambahan | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 6 | Nagari Labuah | Kec. Lima Kaum | II - Rp. 120.000 |
| 7 | Nagari Saruaso | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 8 | Nagari Pagaruyung | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 9 | Nagari Koto Tangah | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 10 | Nagari Tanjung Barulak | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
Menampilkan 1-10 dari 55 hasil