Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Nagari Supayang | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 42 | NagarI Situmbuak | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 43 | Nagari Sumanik | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 44 | Nagari Tabek Patah | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 45 | Nagari Buo | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 46 | Nagari Pangian | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 47 | Nagari Taluak | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 48 | Nagari Tigo Jangko | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 49 | Nagari Batu Bulek | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
| 50 | Nagari Balai Tangah | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
Menampilkan 41-50 dari 55 hasil