Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Nagari Batu Basa | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 32 | Nagari Pariangan | Kec. Pariangan | IV - Rp. 150.000 |
| 33 | Nagari Simabur | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 34 | Nagari Rambatan | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 35 | Nagari Padang Magek | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 36 | Nagari III Koto | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 37 | Nagari Balimbiang | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 38 | Nagari Simawang | Kec. Rambatan | IV - Rp. 150.000 |
| 39 | Nagari Salimpaung | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 40 | Nagari Lawang | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
Menampilkan 31-40 dari 55 hasil