Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 21 | Nagari Rambatan | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 22 | Nagari III Koto | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 23 | Nagari Tabek | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 24 | Nagari sungai Jambu | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 25 | Nagari Sawah Tangah | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 26 | Nagari Pariangan | Kec. Pariangan | IV - Rp. 150.000 |
| 27 | Nagari Simabur | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 28 | Nagari Batu Basa | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 29 | Nagari Atar | Kec. Padang Ganting | IV - Rp. 150.000 |
| 30 | Nagari Padang Gantiang | Kec. Padang Ganting | IV - Rp. 150.000 |
Menampilkan 21-30 dari 55 hasil