Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 21 | Nagari Minang Kabau | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 22 | Nagari Padang Gantiang | Kec. Padang Ganting | IV - Rp. 150.000 |
| 23 | Nagari Padang Laweh | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 24 | Nagari Padang Magek | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 25 | Nagari Pagaruyung | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 26 | Nagari Pangian | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 27 | Nagari Parambahan | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 28 | Nagari Pariangan | Kec. Pariangan | IV - Rp. 150.000 |
| 29 | Nagari Pasie Laweh | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 30 | Nagari Rambatan | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
Menampilkan 21-30 dari 55 hasil