Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Nagari rao-rao | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 32 | Nagari Salimpaung | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 33 | Nagari Saruaso | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 34 | Nagari Sawah Tangah | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 35 | Nagari Simabur | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 36 | Nagari Simawang | Kec. Rambatan | IV - Rp. 150.000 |
| 37 | Nagari Simpuruik | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 38 | NagarI Situmbuak | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 39 | Nagari Sumanik | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 40 | Nagari sungai Jambu | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
Menampilkan 31-40 dari 55 hasil