Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Nagari Sungai Patai | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 42 | Nagari Sungayang | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 43 | Nagari Tanjuang | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 44 | Nagari Andaleh Baruh Bukit | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 45 | Nagari Minang Kabau | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 46 | Nagari Saruaso | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 47 | Nagari Tanjung Barulak | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 48 | Nagari Koto Tangah | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 49 | Nagari Pagaruyung | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 50 | Nagari Labuah | Kec. Lima Kaum | II - Rp. 120.000 |
Menampilkan 41-50 dari 55 hasil