Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Nagari Sawah Tangah | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 42 | Nagari sungai Jambu | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 43 | Nagari Tabek | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 44 | Nagari Batu Basa | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 45 | Nagari Padang Laweh | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 46 | Nagari Labuah | Kec. Lima Kaum | II - Rp. 120.000 |
| 47 | Nagari Pagaruyung | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 48 | Nagari Koto Tangah | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 49 | Nagari Tanjung Barulak | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 50 | Nagari Saruaso | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
Menampilkan 41-50 dari 55 hasil