Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Nagari Sungai Patai | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 42 | Nagari Sungai Tarab | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 43 | Nagari Sungayang | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 44 | Nagari Supayang | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 45 | Nagari Tabek | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 46 | Nagari Tabek Patah | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 47 | Nagari Talang Tangah | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 48 | Nagari Taluak | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 49 | Nagari Tanjuang | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 50 | Nagari Tanjuang Bonai | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
Menampilkan 41-50 dari 55 hasil