Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 21 | Nagari Simabur | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 22 | Nagari Sawah Tangah | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 23 | Nagari Saruaso | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 24 | Nagari Salimpaung | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 25 | Nagari rao-rao | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 26 | Nagari Rambatan | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 27 | Nagari Pasie Laweh | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 28 | Nagari Pariangan | Kec. Pariangan | IV - Rp. 150.000 |
| 29 | Nagari Parambahan | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 30 | Nagari Pangian | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
Menampilkan 21-30 dari 55 hasil