Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 1 | RRI | Ghaib | GHAIB - Rp. 60.000 |
| 2 | Nagari Tigo Jangko | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 3 | Nagari Tapi Selo | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
| 4 | Nagari Tanjung Barulak | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 5 | Nagari Tanjung Alam | Kec. Tanjung Baru | V - Rp. 170.000 |
| 6 | Nagari Tanjuang Bonai | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
| 7 | Nagari Tanjuang | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 8 | Nagari Taluak | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 9 | Nagari Talang Tangah | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 10 | Nagari Tabek Patah | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
Menampilkan 1-10 dari 55 hasil