Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 31 | Nagari Pagaruyung | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 32 | Nagari Padang Magek | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 33 | Nagari Padang Laweh | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 34 | Nagari Padang Gantiang | Kec. Padang Ganting | IV - Rp. 150.000 |
| 35 | Nagari Minang Kabau | Kec. Sungayang | III - Rp. 130.000 |
| 36 | Nagari Lubuak Jantan | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
| 37 | Nagari Lima Kaum | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 38 | Nagari Lawang | Kec. Salimpaung | IV - Rp. 150.000 |
| 39 | Nagari Labuah | Kec. Lima Kaum | II - Rp. 120.000 |
| 40 | Nagari Kumango | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
Menampilkan 31-40 dari 55 hasil