Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Batusangkar
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Nagari Koto Tuo | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 42 | Nagari Koto Tangah | Kec. Tanjung Emas | II - Rp. 120.000 |
| 43 | Nagari Koto Baru | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 44 | Nagari III Koto | Kec. Rambatan | III - Rp. 130.000 |
| 45 | Nagari Gurun | Kec. Sungai Tarab | III - Rp. 130.000 |
| 46 | Nagari Cubadak | Kec. Lima Kaum | I - Rp. 100.000 |
| 47 | Nagari Buo | Kec. Lintau Buo | V - Rp. 170.000 |
| 48 | Nagari Batu Bulek | Kec. Lintau Buo Utara | V - Rp. 170.000 |
| 49 | Nagari Batu Basa | Kec. Pariangan | III - Rp. 130.000 |
| 50 | Nagari Barulak | Kec. Tanjung Baru | V - Rp. 170.000 |
Menampilkan 41-50 dari 55 hasil